Lokale Gruppe
Die Lokale Gruppe stellt unsere unmittelbare kosmische Nachbarschaft dar. Sie beinhaltet unsere eigene Milchstrasse, die etwas grössere Andromeda-Galaxie und die kleine Spiralgalaxie M33, sowie einige Dutzend irreguläre und elliptische Zwerg-Galaxien in einem Umkreis von ca. 5 Millionen Lichtjahren. Die einzelnen Mitglieder werden durch ihre Schwerkraft zusammen gehalten und die grossen Galaxien der Gruppe konnten auf diese Weise mehrere Begleiter an sich binden, wie z.B. die Grosse und die Kleine Magellansche Wolke in der Nähe der Milchstrasse. Im Gegensatz zu der generellen Expansion des Universums, die die meisten Galaxien auseinander treibt, bewegen sich viele Mitglieder der Lokalen Gruppe unter der Wirkung ihrer gegenseitigen Anziehung aufeinander zu. Der Begriff "Lokale Gruppe" wurde 1925 von dem amerikanischen Astronom Edwin Powell Hubble eingeführt und noch heute werden immer wieder neue Galaxien gefunden, die ihr angehören.

Die Mitglieder der Lokalen Gruppe
Galaxie Name Katalog-Nr. Hubble-Typ Entfernung
(Lichtjahre) Durchmesser
(Lichtjahre)
Milchstrasse SBc 0 100.000
Elliptische Zwerggalaxie in Sagittarius SagDEG dE7 78.000 10.000
Grosse Magellansche Wolke ESO56-115 Irr 160.000 30.000
Kleine Magellansche Wolke NGC292 Irr 189.000 16.000
Ursa Minor DDO199 dE5 225.000 2.000
Draco DDO228 dE3 248.000 3.000
Sculptor ESO351-30 dE 254.000 3.000
Carina ESO206-220 dE4 284.000 2.000
Sextans PGC88608 dE4 293.000 4.000
Fornax ESO356-04 dE3 427.000 6.000
Leo II (Leo B) DDO93 dE0 750.000 3.000
Leo I DDO74 dE3 880.000 3.000
Phoenix ESO245-7 Irr 1.271.000 2.000
Barnards Galaxie NGC6822 Irr 1.760.000 8.000
Andromeda II PGC4601 dE3 1.914.000 2.000
NGC147 NGC147 E4 1.920.000 10.000
NGC185 NGC185 E3 2.021.000 8.000
Leo A DDO69 Irr 2.256.000 4.000
Andromeda-Galaxie (M31) NGC224 Sb 2.364.000 140.000
M110 NGC205 E5 2.364.000 15.000
M32 NGC221 E2 2.364.000 8.000
Pegasus DDO216 Irr 2.474.000 6.000
Andromeda VII (Cassiopeia) dE3 2.478.000 2.000
Pisces LGS3 Irr/dE 2.478.000 2.000
IC1613 IC1613 Irr 2.494.000 10.000
Andromeda VI dE3 2.527.000 3.000
Cetus dE4 2.527.000 3.000
Andromeda I PGC2666 dE0 2.575.000 2.000
Andromeda III PGC2121 dE6 2.575.000 3.000
Triangulum (M 33) NGC598 Sc 2.592.000 55.000
Andromeda V dE 2.641.000 ?
IC10 IC10 Irr 2.673.000 8.000
Tucana PGC69519 dE5 2.934.000 2.000
Wolf-Lundmark-Melotte DDO221 Irr 3.064.000 10.000
Antlia PGC29194 dE3 3.749.000 3.000
Irreguläre Zwerggalaxie in Sagittarius SagDIG Irr 3.749.000 3.000
NGC3109 NGC3109 Irr 4.108.000 25.000
Sextans B DDO70 Irr 4.238.000 8.000
Sextans A DDO75 Irr 4.727.000 10.000
Katalog Beschreibung
DDO David Dunlap Observatory
ESO European Southern Observatory
IC Index Catalogue
LGS Local Group (suspected)
M Messier
NGC New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars
PGC Principal Galaxies Catalogue
Quelle: Text und Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Freund http://www.drfreund.net
Galaxie Name Katalog-Nr. Hubble-Typ Entfernung
(Lichtjahre) Durchmesser
(Lichtjahre)
Milchstrasse SBc 0 100.000
Elliptische Zwerggalaxie in Sagittarius SagDEG dE7 78.000 10.000
Grosse Magellansche Wolke ESO56-115 Irr 160.000 30.000
Kleine Magellansche Wolke NGC292 Irr 189.000 16.000
Ursa Minor DDO199 dE5 225.000 2.000
Draco DDO228 dE3 248.000 3.000
Sculptor ESO351-30 dE 254.000 3.000
Carina ESO206-220 dE4 284.000 2.000
Sextans PGC88608 dE4 293.000 4.000
Fornax ESO356-04 dE3 427.000 6.000
Leo II (Leo B) DDO93 dE0 750.000 3.000
Leo I DDO74 dE3 880.000 3.000
Phoenix ESO245-7 Irr 1.271.000 2.000
Barnards Galaxie NGC6822 Irr 1.760.000 8.000
Andromeda II PGC4601 dE3 1.914.000 2.000
NGC147 NGC147 E4 1.920.000 10.000
NGC185 NGC185 E3 2.021.000 8.000
Leo A DDO69 Irr 2.256.000 4.000
Andromeda-Galaxie (M31) NGC224 Sb 2.364.000 140.000
M110 NGC205 E5 2.364.000 15.000
M32 NGC221 E2 2.364.000 8.000
Pegasus DDO216 Irr 2.474.000 6.000
Andromeda VII (Cassiopeia) dE3 2.478.000 2.000
Pisces LGS3 Irr/dE 2.478.000 2.000
IC1613 IC1613 Irr 2.494.000 10.000
Andromeda VI dE3 2.527.000 3.000
Cetus dE4 2.527.000 3.000
Andromeda I PGC2666 dE0 2.575.000 2.000
Andromeda III PGC2121 dE6 2.575.000 3.000
Triangulum (M 33) NGC598 Sc 2.592.000 55.000
Andromeda V dE 2.641.000 ?
IC10 IC10 Irr 2.673.000 8.000
Tucana PGC69519 dE5 2.934.000 2.000
Wolf-Lundmark-Melotte DDO221 Irr 3.064.000 10.000
Antlia PGC29194 dE3 3.749.000 3.000
Irreguläre Zwerggalaxie in Sagittarius SagDIG Irr 3.749.000 3.000
NGC3109 NGC3109 Irr 4.108.000 25.000
Sextans B DDO70 Irr 4.238.000 8.000
Sextans A DDO75 Irr 4.727.000 10.000
Katalog Beschreibung
DDO David Dunlap Observatory
ESO European Southern Observatory
IC Index Catalogue
LGS Local Group (suspected)
M Messier
NGC New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars
PGC Principal Galaxies Catalogue
Quelle: Text und Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Freund http://www.drfreund.net